Kurs pajak 03 Mei 2017 – 09 Mei 2017. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK : KMK Nomor 18/KM.10/2017 tanggal 2 May 2017. Berlaku : 03 May 2017 – 09 May 2017.
Mata Uang | Satuan | Nilai Beli | |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1,00 | 13,314.00 | |
Dolar Australia ( AUD ) | 1,00 | 9,983.37 | |
Dolar Canada ( CAD ) | 1,00 | 9,753.70 | |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1,00 | 1,950.34 | |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1,00 | 1,711.46 | |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1,00 | 3,065.80 | |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1,00 | 9,176.54 | |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1,00 | 1,551.26 | |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1,00 | 17,172.66 | |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1,00 | 9,533.70 | |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1,00 | 1,508.02 | |
Franc Swiss ( CHF ) | 1,00 | 13,383.86 | |
Yen Jepang ( JPY ) | 100,00 | 11,940.16 | |
Kyat Burma ( BUK ) | 1,00 | 9.83 | |
Rupee India ( INR ) | 1,00 | 207.47 | |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1,00 | 43,751.80 | |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1,00 | 127.14 | |
Peso Philipina ( PHP ) | 1,00 | 266.21 | |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1,00 | 3,550.19 | |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1,00 | 87.37 | |
Baht Thailand ( THB ) | 1,00 | 385.11 | |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1,00 | 9,533.29 | |
EURO ( EUR ) | 1,00 | 14,506.93 | |
Yuan China ( CNY ) | 1,00 | 1,929.88 | |
Won Korea ( KRW ) | 1,00 | 11.75 |
No comments:
Post a Comment